
IP40IK05CE
SIVA ÜSTÜ / TRUNKİNG
2709 Serisi Trunking LED Armatür
150 lm/W ultra verimli, değiştirilebilir LED modül+sürücü tablasıyla kolay bakım imkânı sunan kesintisiz lineer trunking armatür. Süpermarket ve fabrika raf aydınlatması için özel tasarım.
35–59WGüç Aralığı
150lm/WVerimlilik
3000–6500KRenk Sıcaklığı
IP40Koruma Sınıfı
150 lm/W Ultra Verim
Sektörün en yüksek verimlilik değerleri ile aynı aydınlatma düzeyini çok daha az enerjiyle sağlar.
Değiştirilebilir LED Modül
LED modülü ve sürücü tablası sahadaki teknisyen tarafından kolayca değiştirilebilir; armatür ömrü uzar.
Asimetrik Raf Dağılımı
Süpermarket raf aralarında ürünleri düzgün ve kamaşmasız aydınlatan özel raf dağılım optiği.
Uçtan Uca Ekleme
Konektörlü yapısı sayesinde armatürler arka arkaya eklenerek boşluksuz lineer aydınlatma hattı oluşturulur.
Teknik Bilgiler
| Model | Güç | Işık Akısı | Optik | LED Ömrü |
|---|---|---|---|---|
| 180 Serisi — 35W / 50.000 saat | ||||
| 2709-180-MR1 | 35 W | 4.450 lm | Simetrik Raf | 50.000 h |
| 2709-180-AS1 | 35 W | 4.450 lm | Asimetrik Raf | 50.000 h |
| 2709-180-060 | 35 W | 4.250 lm | 60° | 50.000 h |
| 2709-180-090 | 35 W | 4.250 lm | 90° | 50.000 h |
| 181 Serisi — 38W / 60.000 saat | ||||
| 2709-181-MR1 | 38 W | 5.100 lm | Simetrik Raf | 60.000 h |
| 2709-181-AS1 | 38 W | 5.100 lm | Asimetrik Raf | 60.000 h |
| 2709-181-060 | 38 W | 4.900 lm | 60° | 60.000 h |
| 2709-181-090 | 38 W | 4.900 lm | 90° | 60.000 h |
| 254 Serisi — 59W / 50.000 saat | ||||
| 2709-254-MR1 | 59 W | 6.800 lm | Simetrik Raf | 50.000 h |
| 2709-254-AS1 | 59 W | 6.800 lm | Asimetrik Raf | 50.000 h |
| 2709-254-060 | 59 W | 6.500 lm | 60° | 50.000 h |
| 2709-254-090 | 59 W | 6.500 lm | 90° | 50.000 h |
| 255 Serisi — 58W / 60.000 saat | ||||
| 2709-255-MR1 | 58 W | 7.700 lm | Simetrik Raf | 60.000 h |
| 2709-255-AS1 | 58 W | 7.700 lm | Asimetrik Raf | 60.000 h |
| 2709-255-060 | 58 W | 7.400 lm | 60° | 60.000 h |
| 2709-255-090 | 58 W | 7.400 lm | 90° | 60.000 h |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Elektrik | |
| Güç Aralığı | 35 – 59 W |
| Giriş Voltajı | 220 – 240 V AC, 50 Hz |
| Güç Faktörü | PFC > 0.9 |
| THD | < %10 |
| Optik | |
| Verimlilik | 150 lm/W'a kadar |
| Renk Sıcaklığı | 3000 K / 4000 K / 6500 K |
| CRI (Ra) | > 80 |
| Işık Dağılımı | Simetrik Raf / Asimetrik Raf / 60° / 90° |
| Mekanik | |
| Gövde | Alüminyum |
| Montaj | Sıva üstü / askı |
| Bağlantı | 5×2.5mm² halojen free konektör |
| Uzunluk (A) | 1435 mm (2870 mm ekleme ile) |
| Genişlik (B) | 70 mm |
| Yükseklik (C) | 58 mm |
| Ağırlık | 3.500 gr |
| Çevre & Güvenlik | |
| Koruma Sınıfı | IP40 |
| Darbe Direnci | IK05 |
| LED Ömrü | 50.000 h (180/254) · 60.000 h (181/255) |
| Çalışma Sıcaklığı | +5°C / +45°C |
| Sertifikalar | EN60598, CE, 650°C |
Renk Sıcaklığı
3000K4000K6500K
Işık Dağılımı
Simetrik RafAsimetrik Raf60°90°
Opsiyonlar
2700K5700KDALIAcil Durum KitiÇelik Askı TeliBoş Kapama KapağıRAL Boya
Yan Görünüm
Ön Kesit
| Ölçü | Değer |
|---|---|
| Uzunluk (A) | 1435 mm |
| Genişlik (B) | 70 mm |
| Yükseklik (C) | 58 mm |
| Ağırlık | 3.500 gr |
| Ek not | 2870mm için iki kanal arka arkaya eklenir |