
IP40UGR<16CE
SIVA ÜSTÜ / LED PANEL
3500 Serisi LED Panel + Sıva Üstü Çerçeve
UGR<16 kamaşma kontrollü sıva üstü LED panel. Asma tavan gerektirmeyen kare çerçeveli yapısıyla gerçek yüzeye doğrudan monte edilebilir; ofis, toplantı salonu ve koridorlara idealdir.
28–40WGüç Aralığı
UGR<16Kamaşma
3000–6500KRenk Sıcaklığı
IP40Koruma Sınıfı
UGR<16 Kamaşma Kontrolü
Özel mikroprizma lens ile çalışma alanlarındaki kamaşmayı minimize eder; göz yorgunluğunu azaltır.
Sıva Üstü Çerçeve
Asma tavan gerektirmez; mevcut düz yüzeye doğrudan monte edilen çerçeve ile hızlı kurulum sağlar.
Homojen Yüzey Işığı
Edge-lit tasarım ve yüksek transmisyonlu difüzör ile tüm panel yüzeyinde eşit parlaklık dağılımı.
Flicker-Free Sürücü
Titreşimsiz sürücü teknolojisi ile uzun süreli çalışmada göz konforu ve sağlıklı aydınlatma ortamı.
Teknik Bilgiler
| Model | Güç | Işık Akısı | Renk Sıcaklığı |
|---|---|---|---|
| 3500-28-3K | 28 W | 2.800 lm | 3000 K |
| 3500-28-4K | 28 W | 2.800 lm | 4000 K |
| 3500-28-6K | 28 W | 2.800 lm | 6500 K |
| 3500-36-3K | 36 W | 3.600 lm | 3000 K |
| 3500-36-4K | 36 W | 3.600 lm | 4000 K |
| 3500-36-6K | 36 W | 3.600 lm | 6500 K |
| 3500-40-3K | 40 W | 4.000 lm | 3000 K |
| 3500-40-4K | 40 W | 4.000 lm | 4000 K |
| 3500-40-6K | 40 W | 4.000 lm | 6500 K |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Elektrik | |
| Güç Aralığı | 28 – 40 W |
| Giriş Voltajı | 220 – 240 V AC, 50 Hz |
| Güç Faktörü | PFC > 0.9 |
| THD | < %10 |
| Sürücü | Dahili, flicker-free |
| Optik | |
| Kamaşma (UGR) | < 16 |
| Renk Sıcaklığı | 3000 K / 4000 K / 6500 K |
| CRI (Ra) | > 80 |
| Işık Dağılımı | 120° (homojen difüzör) |
| Mekanik | |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum + Çelik Çerçeve |
| Lens / Difüzör | Mikroprizma PMMA |
| Montaj | Sıva üstü çerçeve (yüzeye vida ile) |
| Panel Boyutu (A × B) | 595 × 595 mm |
| Çerçeve Dış Boyutu | 630 × 630 mm |
| Toplam Yükseklik (C) | 70 mm |
| Çevre & Güvenlik | |
| Koruma Sınıfı | IP40 |
| LED Ömrü | 50.000 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | +5°C / +45°C |
| Sertifikalar | EN60598, CE |
Renk Sıcaklığı
3000K4000K6500K
Opsiyonlar
2700KDALI DimmerAcil Durum KitiBeyaz / Gümüş Çerçeve
Kesit Görünümü
Tavan Planı
| Ölçü | Değer |
|---|---|
| Panel Boyutu (A × B) | 595 × 595 mm |
| Çerçeve Dış Boyutu | 630 × 630 mm |
| Toplam Yükseklik (C) | 70 mm |
| Montaj | Sıva üstü çerçeve (vida ile yüzeyden) |