
IP40
IK08
CE
24V DC
LED TÜPLER / 24V DC
DN Serisi 24V T8 LED Tüpler
Araç içi ve makina aydınlatmaları için özel tasarlanmış 24V DC çalışmalı kırpışmasız T8 LED tüp. Yüksek verimli yeni nesil LED'ler ile düşük bakım maliyeti sunar.
9–22.5
W
Güç Aralığı
40.000
saat
LED Ömrü
3000–6500
K
Renk Sıcaklığı
IP40
Koruma Sınıfı
Araç & Makina Uyumlu
24V DC sistemiyle araç içi ve makina aydınlatmalarına doğrudan entegre olur.
Kırpışmasız
Titreşim ve sarsıntıya dayanıklı yapısıyla hareketli uygulamalarda güvenli çalışır.
20-28V Geniş DC Aralığı
Araç batarya gerilim dalgalanmalarına karşı kararlı çalışma sağlar.
Düşük Bakım
Uzun ömürlü LED teknolojisi ile araç içi armatür değişim maliyetlerini minimuma indirir.
Teknik Bilgiler
| Model | Güç | Işık Akısı | Difüzör | Renk Sıcaklığı |
|---|---|---|---|---|
| 590mm — DN06 Serisi | ||||
| DN06-150-65T | 9 W | 1.000 lm | Transparan | 6500K |
| DN06-150-40T | 9 W | 1.000 lm | Transparan | 4000K |
| DN06-150-30T | 9 W | 915 lm | Transparan | 3000K |
| DN06-150-65F | 9 W | 900 lm | Opal | 6500K |
| DN06-150-40F | 9 W | 900 lm | Opal | 4000K |
| DN06-150-30F | 9 W | 825 lm | Opal | 3000K |
| 895mm — DN09 Serisi | ||||
| DN09-225-65T | 13.5 W | 1.320 lm | Transparan | 6500K |
| DN09-225-40T | 13.5 W | 1.320 lm | Transparan | 4000K |
| DN09-225-30T | 13.5 W | 1.210 lm | Transparan | 3000K |
| DN09-225-65F | 13.5 W | 1.200 lm | Opal | 6500K |
| DN09-225-40F | 13.5 W | 1.200 lm | Opal | 4000K |
| DN09-225-30F | 12.0 W | 1.100 lm | Opal | 3000K |
| 1200mm — DN12 Serisi | ||||
| DN12-300-65T | 18 W | 2.000 lm | Transparan | 6500K |
| DN12-300-40T | 18 W | 2.000 lm | Transparan | 4000K |
| DN12-300-30T | 18 W | 1.830 lm | Transparan | 3000K |
| DN12-300-65F | 18 W | 1.800 lm | Opal | 6500K |
| DN12-300-40F | 18 W | 1.800 lm | Opal | 4000K |
| DN12-300-30F | 18 W | 1.650 lm | Opal | 3000K |
| 1500mm — DN15 Serisi | ||||
| DN15-360-65T | 22.5 W | 2.300 lm | Transparan | 6500K |
| DN15-360-40T | 22.5 W | 2.300 lm | Transparan | 4000K |
| DN15-360-30T | 22.5 W | 2.150 lm | Transparan | 3000K |
| DN15-360-65F | 22.5 W | 2.100 lm | Opal | 6500K |
| DN15-360-40F | 22.5 W | 2.100 lm | Opal | 4000K |
| DN15-360-30F | 22.5 W | 1.950 lm | Opal | 3000K |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Elektrik | |
| Güç Aralığı | 9 – 22.5 W |
| Giriş Voltajı | 24V DC (20 – 28V aralığı) |
| Sınıf | Class III |
| Optik | |
| Renk Sıcaklığı | 3000 K / 4000 K / 6500 K |
| CRI (Ra) | > 80 |
| Difüzör | Opal (geniş dağılım) / Transparan |
| Mekanik | |
| Gövde | Alüminyum soğutucu |
| Ön Kapak | PC — Opal veya Transparan |
| Duy Tipi | G13 (T8 standart) |
| Boylar (A nominal) | 589 / 893 / 1199 / 1499 mm |
| Çap (C) | 28 mm |
| Ağırlık | 200 / 275 / 355 / 355 gr |
| Yan Kapak Opsiyonu | Metal veya döner 26 mm çap yan kapak |
| Çevre & Güvenlik | |
| Koruma Sınıfı | IP40 |
| Darbe Direnci | IK08 |
| LED Ömrü | 40.000 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C / +45°C |
| Sertifikalar | EN62031, CE, 850°C, Class III |
Renk Sıcaklığı
3000K4000K6500K
Opsiyonlar
2700K5700KMetal Yan KapakDöner Yan Kapak 26mm
Yan Profil
Uç Görünümü (G13)
Boy Seçenekleri & Montaj Mesafesi
| Ölçü | Değer |
|---|---|
| Çap (C) | 28 mm |
| A — Nominal uzunluk | 589 / 893 / 1199 / 1499 mm |
| B — Pim mesafesi | 603 / 907 / 1213 / 1513 mm |
| G13 Pin Aralığı | 26 mm |
| Ağırlık | 200 / 275 / 355 / 355 gr |
| Tüm varyantlar | Aynı gövde — yalnızca renk sıcaklığı ve difüzör farklı |