
IP40
IK08
CE
24V DC
LED TÜPLER / 24V DC EKONOMİK
ED Serisi 24V T8 LED Tüpler
Ofis ve otopark uygulamaları için tasarlanmış ekonomik 24V DC T8 LED tüp. SVM<0.9 ve 3 SDCM renk toleransı ile yüksek görsel konfor sunar.
8.5–21
W
Güç Aralığı
40.000
saat
LED Ömrü
3000–6500
K
Renk Sıcaklığı
IP40
Koruma Sınıfı
Ekonomik Çözüm
Düşük ilk yatırım maliyetiyle ofis ve otopark projelerine uygun bütçe dostu seçenek.
SVM < 0.9
Titreşim görünürlüğü kontrolü ile stroboskopik etki olmaksızın yüksek görsel konfor sağlar.
3 SDCM Renk Tutarlılığı
Aynı mekanda kullanılan tüm tüplerde birbirine yakın renk sıcaklığı garanti edilir.
%60 Enerji Tasarrufu
Geleneksel floresan tüplere kıyasla enerji tüketimini belirgin şekilde azaltır.
Teknik Bilgiler
| Model | Güç | Işık Akısı | Difüzör | Renk Sıcaklığı |
|---|---|---|---|---|
| 590mm — ED06 Serisi (Ø 28mm) | ||||
| ED06-056-65F | 8.5 W | 900 lm | Opal | 6500K |
| ED06-056-40F | 8.5 W | 900 lm | Opal | 4000K |
| ED06-056-30F | 8.5 W | 850 lm | Opal | 3000K |
| 895mm — ED09 Serisi (Ø 30mm) | ||||
| ED09-084-65F | 13 W | 1.400 lm | Opal | 6500K |
| ED09-084-40F | 13 W | 1.400 lm | Opal | 4000K |
| ED09-084-30F | 13 W | 1.330 lm | Opal | 3000K |
| 1200mm — ED12 Serisi (Ø 30mm) | ||||
| ED12-112-65F | 17 W | 1.800 lm | Opal | 6500K |
| ED12-112-40F | 17 W | 1.800 lm | Opal | 4000K |
| ED12-112-30F | 17 W | 1.710 lm | Opal | 3000K |
| 1500mm — ED15 Serisi (Ø 30mm) | ||||
| ED15-140-65F | 21 W | 2.250 lm | Opal | 6500K |
| ED15-140-40F | 21 W | 2.250 lm | Opal | 4000K |
| ED15-140-30F | 21 W | 2.125 lm | Opal | 3000K |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Elektrik | |
| Güç Aralığı | 8.5 – 21 W |
| Giriş Voltajı | 23 – 25V DC sabit (maks. 25VDC) |
| Güç Faktörü | PFC > 0.9 |
| THD | < %20 |
| Voltaj Sapması (23VDC) | Işık akısı ve güç -%22 |
| Voltaj Sapması (25VDC) | Işık akısı ve güç +%22 |
| Optik | |
| Renk Sıcaklığı | 3000 K / 4000 K / 6500 K |
| CRI (Ra) | > 80 |
| SDCM | 3 SDCM renk toleransı |
| SVM | < 0.9 (titreşim görünürlüğü kontrolü) |
| Difüzör | Yalnızca Opal (geniş dağılım) |
| Mekanik | |
| Gövde | PC gövde |
| Ön Kapak | PC — yalnızca Opal |
| Duy Tipi | G13 (T8 standart) |
| Boylar (A nominal) | 589 / 893 / 1199 / 1499 mm |
| Çap (C) | 28 mm (ED06) / 30 mm (ED09, ED12, ED15) |
| Ağırlık | 200 / 275 / 355 / 436 gr |
| Çevre & Güvenlik | |
| Koruma Sınıfı | IP40 |
| Darbe Direnci | IK08 |
| LED Ömrü | 40.000 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C / +45°C |
| Sertifikalar | CE, 850°C |
Renk Sıcaklığı
3000K4000K6500K
Opsiyonlar
2700K5700KEt Rengi
Yan Profil
Uç Görünümü (G13)
Boy Seçenekleri & Montaj Mesafesi
| Ölçü | Değer |
|---|---|
| Çap (C) — ED06 | 28 mm |
| Çap (C) — ED09 / ED12 / ED15 | 30 mm |
| A — Nominal uzunluk | 589 / 893 / 1199 / 1499 mm |
| B — Pim mesafesi | 603 / 907 / 1213 / 1513 mm |
| G13 Pin Aralığı | 26 mm |
| Ağırlık | 200 / 275 / 355 / 436 gr |
| Tüm varyantlar | Yalnızca Opal difüzör — renk sıcaklığı farklı |