
IP65IK08CE
ENDÜSTRİYEL / ETANJ
IP65 HE Etanj LED Armatür
160 lm/W'a varan ultra verimli, kırpışmasız IP65 etanj armatür. Yüksek ışık akısı gerektiren endüstriyel alanlara yönelik üst segment çözüm.
17–100WGüç Aralığı
160lm/WVerimlilik
3000–6500KRenk Sıcaklığı
IP65Koruma Sınıfı
160 lm/W Ultra Verim
Sektörün en yüksek verimlilik değerlerinden biri ile maksimum ışık, minimum enerji.
Kırpışmasız Işık
Flicker-free teknoloji ile çalışan personelin göz sağlığını korur.
16.300 lm'e Kadar
Tek armatürde yüksek ışık akısı ile az sayıda armatür yeterlidir.
DALI Uyumlu
İsteğe bağlı DALI desteği ile akıllı bina otomasyon sistemlerine entegre edilebilir.
Teknik Bilgiler
| Model | Güç | Işık Akısı | Renk Sıcaklığı | Difüzör |
|---|---|---|---|---|
| HE06-084-XXFIG | 17 W | 2.300 lm | 3000K / 4000K / 6500K | Opal |
| HE09-105-XXFIG | 27 W | 3.750 lm | 3000K / 4000K / 6500K | Opal |
| HE12-200-XXFIG | 36 W | 5.100 lm | 3000K / 4000K / 6500K | Opal |
| HE12-200-XXTIG | 36 W | 5.600 lm | 3000K / 4000K / 6500K | Transparan |
| HE15-285-XXFIG | 50 W | 7.400 lm | 3000K / 4000K / 6500K | Opal |
| HE15-285-XXTIG | 50 W | 8.150 lm | 3000K / 4000K / 6500K | Transparan |
| HE12-200-XXFI2 | 72 W | 9.900 lm | 3000K / 4000K / 6500K | Opal (çift tüp) |
| HE12-200-XXTI2 | 72 W | 11.200 lm | 3000K / 4000K / 6500K | Transparan (çift tüp) |
| HE15-285-XXFI2 | 100 W | 14.800 lm | 3000K / 4000K / 6500K | Opal (çift tüp) |
| HE15-285-XXTI2 | 100 W | 16.300 lm | 3000K / 4000K / 6500K | Transparan (çift tüp) |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Elektrik | |
| Güç Aralığı | 17 – 100 W |
| Giriş Voltajı | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | PFC > 0.9 |
| THD | < 20 % |
| Optik | |
| Verimlilik | 160 lm/W'a kadar |
| Renk Sıcaklığı | 3000 K / 4000 K / 6500 K |
| CRI (Ra) | > 80 |
| Işık Dağılım | Opal veya Transparan ön kapak seçenekleri |
| Mekanik | |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum soğutucu |
| Ön Kapak | Darbe dayanımlı PC (Opal veya Transparan) |
| Montaj Tipi | Yüzey montaj / askı |
| Kablo Girişi | H05SSF giriş kablosu |
| Boyutlar (A × B × C) | 655–1.540 × 32–97 × 54 mm |
| Not | Çift tüp (-FI2/-TI2) versiyonlarda B = 97 mm |
| Çevre & Güvenlik | |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Darbe Direnci | IK08 |
| LED Ömrü | 50.000 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C ~ +45 °C |
| Sertifikalar | EN60598, CE, 850°C |
Renk Sıcaklığı
2700K3000K4000K5700K6500K
Difüzör
OpalTransparan
Opsiyonlar
DALI90 CRIÖzel KabloÖzel Konektör
Üstten Görünüm
Yandan Görünüm
Uç Kesiti (tek tüp)
| Parametre | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| A (Uzunluk) | 655 / 894 / 1.210 / 1.540 mm | Modele göre değişir |
| B (Genişlik) — tek tüp | 32 mm | -FIG / -TIG versiyonlar |
| B (Genişlik) — çift tüp | 97 mm | -FI2 / -TI2 versiyonlar |
| C (Yükseklik) | 54 mm | Tüm modeller |
| Ağırlık | 400 – 2.100 gr | Uzunluk ve tüp sayısına göre |
| Kablo Girişi | H05SSF giriş kablosu — sol uçtan | |
* SVG diyagramı HE06 (655 mm, tek tüp) modeli için şematik gösterimdir. Çift tüp modelde B=97mm olup kesit değişir.