
IP40
IK08
CE
T8
LED TÜPLER / 220V ŞEBEKE
EC Serisi T8 LED Tüpler
170 lm/W'a varan verimli, kırpışmasız T8 LED tüp. 100-240V geniş voltaj aralığı ve 3 SDCM renk toleransı ile genel aydınlatma ve kapalı armatürler için ideal çözüm.
9–20
W
Güç Aralığı
170
lm/W
Verimlilik
3000–6500
K
Renk Sıcaklığı
IP40
Koruma Sınıfı
170 lm/W Verim
Sektörün en yüksek verimlilik değerlerinden biri ile maksimum ışık çıkışı sağlar.
Kırpışmasız
Flicker-free yapısı ile göz yorgunluğunu önler, uzun süreli çalışma ortamlarında konfor sunar.
3 SDCM Renk Toleransı
Hassas renk tutarlılığı ile tüm armatürlerde aynı ışık kalitesi garanti edilir.
Geniş Voltaj Aralığı
100-240V şebeke gerilimi ile her ülkede ve her projede kullanıma hazırdır.
Teknik Bilgiler
| Model | Güç | Işık Akısı | Difüzör | Renk Sıcaklığı |
|---|---|---|---|---|
| 590mm — EC06 Serisi | ||||
| EC06-048-65T | 9 W | 1.430 lm | Transparan | 6500K |
| EC06-048-40T | 9 W | 1.430 lm | Transparan | 4000K |
| EC06-048-30T | 9 W | 1.365 lm | Transparan | 3000K |
| EC06-048-65F | 9 W | 1.300 lm | Opal | 6500K |
| EC06-048-40F | 9 W | 1.300 lm | Opal | 4000K |
| EC06-048-30F | 9 W | 1.235 lm | Opal | 3000K |
| 895mm — EC09 Serisi | ||||
| EC09-066-65T | 13 W | 2.100 lm | Transparan | 6500K |
| EC09-066-40T | 13 W | 2.100 lm | Transparan | 4000K |
| EC09-066-30T | 13 W | 2.000 lm | Transparan | 3000K |
| EC09-066-65F | 13 W | 1.900 lm | Opal | 6500K |
| EC09-066-40F | 13 W | 1.900 lm | Opal | 4000K |
| EC09-066-30F | 13 W | 1.800 lm | Opal | 3000K |
| 1200mm — EC12 Serisi | ||||
| EC12-088-65T | 18 W | 2.860 lm | Transparan | 6500K |
| EC12-088-40T | 18 W | 2.860 lm | Transparan | 4000K |
| EC12-088-30T | 18 W | 2.730 lm | Transparan | 3000K |
| EC12-088-65F | 18 W | 2.600 lm | Opal | 6500K |
| EC12-088-40F | 18 W | 2.600 lm | Opal | 4000K |
| EC12-088-30F | 18 W | 2.470 lm | Opal | 3000K |
| 1500mm — HL15 Serisi | ||||
| HL15-144-65T | 20 W | 3.430 lm | Transparan | 6500K |
| HL15-144-40T | 20 W | 3.430 lm | Transparan | 4000K |
| HL15-144-30T | 20 W | 3.260 lm | Transparan | 3000K |
| HL15-144-65F | 20 W | 3.100 lm | Opal | 6500K |
| HL15-144-40F | 20 W | 3.100 lm | Opal | 4000K |
| HL15-144-30F | 20 W | 2.940 lm | Opal | 3000K |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Elektrik | |
| Güç Aralığı | 9 – 20 W |
| Giriş Voltajı | 100 – 240 V AC, 50-60 Hz |
| Güç Faktörü | PFC > 0.9 |
| THD | < %20 |
| Optik | |
| Verimlilik | 170 lm/W'a kadar |
| Renk Sıcaklığı | 3000 K / 4000 K / 6500 K |
| CRI (Ra) | > 80 |
| SDCM | 3 SDCM renk toleransı |
| Difüzör | Opal (geniş dağılım) / Transparan |
| Mekanik | |
| Gövde | Alüminyum soğutucu |
| Ön Kapak | PC — Opal veya Transparan |
| Duy Tipi | G13 (T8 standart) |
| Boylar (A nominal) | 589 / 893 / 1199 / 1499 mm |
| Çap (C) | 28 mm |
| Ağırlık | 200 / 275 / 355 / 472 gr |
| Çevre & Güvenlik | |
| Koruma Sınıfı | IP40 |
| Darbe Direnci | IK08 |
| LED Ömrü | 60.000 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C / +45°C |
| Sertifikalar | EN62560, CE, 850°C |
Renk Sıcaklığı
3000K4000K6500K
Opsiyonlar
2700K5700KEt RengiMetal Yan Kapak90 CRI
Yan Profil
Uç Görünümü (G13)
Boy Seçenekleri & Montaj Mesafesi
| Ölçü | Değer |
|---|---|
| Çap (C) | 28 mm |
| A — Nominal uzunluk | 589 / 893 / 1199 / 1499 mm |
| B — Pim mesafesi | 603 / 907 / 1213 / 1513 mm |
| G13 Pin Aralığı | 26 mm |
| Ağırlık | 200 / 275 / 355 / 472 gr |
| Tüm varyantlar | Aynı gövde — yalnızca renk sıcaklığı ve difüzör farklı |