
IP65IK08CE
ENDÜSTRİYEL / ETANJ
IP65 Makro Etanj LED Armatür
Luxar T8 LED tüpleriyle kolay bakım imkânı sunan IP65 makro etanj armatür. Geniş endüstriyel alanlarda yüksek aydınlatma konforu sağlar.
8.5–40WGüç Aralığı
40.000saatLED Ömrü
3000–6500KRenk Sıcaklığı
IP65Koruma Sınıfı
Kolay Bakım
Luxar T8 LED tüpleri saha koşullarında hızla değiştirilebilir, duruş süresi minimumdur.
IP65 Koruma
Toz ve su sıçramasına karşı tam korumalı, ağır sanayi ortamlarına uygundur.
Halojen Free
0.5mm² halojen free kablolar ile çevre dostu ve yangın güvenli yapı.
Geniş Voltaj
100–240V giriş aralığı ile uluslararası ağ gerilimlerine uyumludur.
Teknik Bilgiler
| Model | Güç | Işık Akısı | Renk Sıcaklığı | Uzunluk | Yapılandırma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-118-EC | 8.5 W | 1.050 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 660 mm | Tek tüp |
| 2005-218-EC | 18 W | 2.000 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 660 mm | Çift tüp |
| 2005-136-EC | 18 W | 2.100 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 1.270 mm | Tek tüp |
| 2005-236-EC | 34 W | 4.000 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 1.270 mm | Çift tüp |
| 2005-158-HL | 20 W | 2.700 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 1.570 mm | Tek tüp |
| 2005-258-HL | 40 W | 5.300 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 1.570 mm | Çift tüp |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Elektrik | |
| Güç Aralığı | 8.5 – 40 W |
| Giriş Voltajı | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | PFC > 0.9 |
| THD | < 20 % |
| Optik | |
| Renk Sıcaklığı | 3000 K / 4000 K / 6500 K |
| CRI (Ra) | > 80 |
| Işık Dağılım | Transparan PC difüzör |
| Mekanik | |
| Gövde Malzemesi | Darbe dayanımlı PC gövde |
| Ön Kapak | PC ön difüzör |
| Montaj Tipi | Yüzey montaj |
| LED Tüpü | Luxar T8 — değiştirilebilir tüp |
| Kablo | 0.5mm² halojen free kablo |
| Boyutlar (A × B × C) | 660–1.570 × 86–106 × 90 mm |
| Not | Tek tüp B=86mm, çift tüp B=106mm |
| Çevre & Güvenlik | |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Darbe Direnci | IK08 |
| LED Ömrü | 40.000 saat |
| Tavsiye Tavan | Alçak tavan alanları |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C ~ +45 °C |
| Sertifikalar | EN60598, CE, 850°C |
Renk Sıcaklığı
2700K3000K4000K5700K6500K
Opsiyonlar
Acil Durum Kiti (1 saat)Acil Durum Kiti (3 saat)DALI
Üstten Görünüm (tek tüp)
Yandan Görünüm
Uç Kesiti (tek tüp)
| Parametre | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| A (Uzunluk) | 660 / 1.270 / 1.570 mm | Modele göre değişir |
| B (Genişlik) — tek tüp | 86 mm | -118 / -136 / -158 modeller |
| B (Genişlik) — çift tüp | 106 mm | -218 / -236 / -258 modeller |
| C (Yükseklik) | 90 mm | Tüm modeller |
| Ağırlık | 900 – 3.200 gr | Uzunluk ve tüp sayısına göre |
| LED Tüp | Luxar T8 — saha koşullarında değiştirilebilir | |
* SVG diyagramı 660 mm tek tüp (2005-118) modeli için şematik gösterimdir.