
Kanopi LED Armatür
Akaryakıt istasyonları ve yüksek tavan uygulamaları için tasarlanmış IP66 korumalı kanopi armatür. UGR<21 kamaşma kontrolü ile konforlu aydınlatma sunar.
IP66 Hava Koşullarına Dayanım
Güçlü su jetlerine karşı dayanıklı yapısıyla akaryakıt istasyonu gibi zorlu ortamlara uygundur.
UGR < 21 Kamaşma Kontrolü
Araç sürücüleri ve müşteriler için konforlu, göz yormayan ışık ortamı oluşturur.
Sıva Altı Montaj Opsiyonu
İsteğe bağlı çerçeve ile asma tavan uygulamalarına kolayca entegre edilebilir.
60.000 Saat LED Ömrü
7/24 açık çalışan istasyonlarda uzun ömürlü, bakımsız çalışma imkânı sunar.
Teknik Bilgiler
| Model | Güç | Işık Akısı | Renk Sıcaklığı | Dağılım |
|---|---|---|---|---|
| 2503-060-XXF | 60 W | 7.500 lm | 3000K / 4000K / 6500K | Geniş (XXF) |
| 2503-075-XXF | 75 W | 9.300 lm | 3000K / 4000K / 6500K | Geniş (XXF) |
| 2503-090-XXF | 90 W | 11.000 lm | 3000K / 4000K / 6500K | Geniş (XXF) |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Elektrik | |
| Güç Aralığı | 60 – 90 W |
| Giriş Voltajı | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | PFC > 0.9 |
| THD | < 10 % |
| Optik | |
| Renk Sıcaklığı | 3000 K / 4000 K / 6500 K |
| CRI (Ra) | > 70 |
| Kamaşma Değeri | UGR < 21 (XXT versiyon) |
| Işık Dağılım | Geniş (XXF) / Dar (XXK) seçenekleri |
| Mekanik | |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum enjeksiyon gövde |
| Lens | İleri kamaşma kontrollü PMMA lens |
| Montaj Tipi | Tavan yüzeyi (sıva üstü) / sıva altı çerçeve ile |
| Sıva Altı Çerçeve | Dış 400×400 mm, delik 348×348 mm |
| Boyutlar (A × B × C) | 336 × 336 × 100 mm |
| Çevre & Güvenlik | |
| Koruma Sınıfı | IP66 |
| Darbe Direnci | IK08 |
| LED Ömrü | 60.000 saat |
| Tavsiye Tavan | Yüksek tavan |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C ~ +45 °C |
| Sertifikalar | EN60598, CE, 850°C |
Renk Sıcaklığı
Dağılım
Opsiyonlar
Üstten Görünüm
Önden Görünüm
Yandan Görünüm
| Ölçü | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| A (Genişlik) | 336 mm | Tüm modeller |
| B (Derinlik) | 336 mm | Tüm modeller |
| C (Yükseklik) | 100 mm | Tüm modeller |
| Ağırlık | 6.180 gr | Tüm modeller |
| Sıva Altı Çerçeve (opsiyon) | 400 × 400 mm (dış) | Delik: 348 × 348 mm |
Tüm varyantlar (XXF / XXK) aynı gövdeye sahiptir; boyutlar değişmez — yalnızca lens dağılımı farklılık gösterir.