
IP65
IK10
CE
ENDÜSTRİYEL / YÜKSEK TAVAN
Makro Sarkıt Yüksek Tavan Armatürü
Sarkıt montajlı büyük boyutlu yüksek tavan LED armatürü. 12 m üzeri tavan yükseklikleri için tasarlanmış, ağır endüstriyel ortamlar için ideal.
200–400
W
Güç Aralığı
145
lm/W
Verimlilik
4000–6500
K
Renk Sıcaklığı
IP65
Koruma Sınıfı
50.000 Saat Ömür
L80 ömür garantisi ile uzun vadeli güvenilir kullanım.
Yüksek Verimlilik
145 lm/W verimlilikle enerji maliyetlerini minimize eder.
IK10 Darbe Direnci
Sert endüstriyel ortamlara karşı maksimum darbe koruması.
Teknik Destek
Uzman ekibimizden proje bazlı teknik danışmanlık.
Teknik Bilgiler
| Model | Güç | Işık Akısı | Verimlilik | Renk Sıcaklığı | Boyut (A × B × C) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MST-200 | 200 W | 29.000 lm | 145 lm/W | 4000K / 6500K | 336×336×100 mm | 6.5 kg |
| MST-300 | 300 W | 43.500 lm | 145 lm/W | 4000K / 6500K | 336×336×100 mm | 6.5 kg |
| MST-400 | 400 W | 58.000 lm | 145 lm/W | 4000K / 6500K | 336×336×100 mm | 6.5 kg |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Elektrik | |
| Güç Aralığı | 200 – 400 W |
| Giriş Voltajı | 220 – 240 V AC, 50 Hz |
| Güç Faktörü | > 0.95 |
| THD | < 10 % |
| Optik | |
| Verimlilik | 145 lm/W |
| Renk Sıcaklığı | 4000 K – 6500 K |
| CRI (Ra) | > 80 |
| SDCM | ≤ 3 MacAdam |
| Işık Dağılım Açısı | 90° (std.) / 60° / 120° (opsiyon) |
| Mekanik | |
| Gövde Malzemesi | Döküm alüminyum (toz boyalı) |
| Difüzör | Temperli cam |
| Boyutlar (A × B × C) | 336 × 336 × 100 mm |
| Kanca Yüksekliği | 40 mm |
| Ağırlık | 6.500 gr |
| Montaj Tipi | Sarkıt — halat veya zincir |
| Sarkıt Uzunluğu | 1.000 mm std. (maks. 3.000 mm) |
| Çevre & Güvenlik | |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Darbe Direnci | IK10 |
| LED Ömrü | 50.000 saat (L80) |
| Tavsiye Edilen Tavan Yüksekliği | 12 m ve üzeri |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ~ +50 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -30 °C ~ +70 °C |
| Sertifikalar | CE, RoHS |
Renk Sıcaklığı
3000K
4000K
6500K
Lens Açısı
045°
060°
090°
120°
Üstten Görünüm
Önden Görünüm
Yandan Görünüm
| Parametre | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Genişlik (A) | 336 mm | Gövde genişliği |
| Derinlik (B) | 336 mm | Gövde derinliği |
| Yükseklik (C) | 100 mm | Gövde yüksekliği |
| Kanca Yüksekliği | 40 mm | Bağlantı braketi |
| Ağırlık | 6.500 gr | Tüm varyantlar aynı |
| Toplam Monte Yüksekliği* | 1.140 mm | Std. 1.000 mm kablo + kanca + C |
| Lens Açısı Varyantları | 045° — 060° — 090° — 120° (aynı gövde, farklı lens) | |
* Toplam monte yüksekliği = C (100 mm) + Kanca (40 mm) + standart sarkıt uzunluğu (1.000 mm). Kesin montaj yüksekliği için sarkıt uzunluğuna göre değişir.