
IP40IK08CE
ENDÜSTRİYEL / BANT
Mikro Bant LED Armatür
Kompakt bant tasarımlı, geniş uygulama alanına sahip LED armatür. Tüm iç mekan aydınlatma uygulamaları için ekonomik ve pratik çözüm.
9–20WGüç Aralığı
60.000saatLED Ömrü
3000–6500KRenk Sıcaklığı
IP40Koruma Sınıfı
Kompakt Tasarım
Minimum yer kaplayan ince profil yapısıyla her türlü iç mekana uyum sağlar.
%50 Enerji Tasarrufu
Geleneksel sistemlere kıyasla enerji tüketimini belirgin şekilde azaltır.
60.000 Saat Ömür
Uzun ömürlü LED teknolojisi ile bakım ve değişim maliyetleri minimuma iner.
Geniş Voltaj Aralığı
100–240V giriş ile farklı elektrik altyapılarına uyumlu esnek kullanım.
Teknik Bilgiler
| Model | Güç | Işık Akısı | Renk Sıcaklığı | Uzunluk | Difüzör |
|---|---|---|---|---|---|
| EC06-048-XXFNG | 9 W | 1.300 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 630 mm | Opal |
| EC09-066-XXFNG | 13 W | 1.900 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 930 mm | Opal |
| EC12-088-XXFNG | 18 W | 2.600 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 1.240 mm | Opal |
| HL15-144-XXFNG | 20 W | 3.100 lm | 3000K / 4000K / 6500K | 1.540 mm | Opal |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Elektrik | |
| Güç Aralığı | 9 – 20 W |
| Giriş Voltajı | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | PFC > 0.9 |
| THD | < 20 % |
| Optik | |
| Renk Sıcaklığı | 3000 K / 4000 K / 6500 K |
| CRI (Ra) | > 80 |
| Işık Dağılım | Opal difüzör — geniş dağılım |
| Mekanik | |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum soğutucu |
| Ön Kapak | Darbe dayanımlı PC (opal) |
| Montaj Tipi | Yüzey montaj |
| Kablo Girişi | H05Z1Z1-F giriş kablosu |
| Boyutlar (A × B × C) | 630–1.540 × 32 × 32 mm |
| Çevre & Güvenlik | |
| Koruma Sınıfı | IP40 |
| Darbe Direnci | IK08 |
| LED Ömrü | 60.000 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 °C ~ +45 °C |
| Sertifikalar | EN60598, CE, 850°C |
Renk Sıcaklığı
2700K3000K4000K5700K6500K
Opsiyonlar
Acil Durum Kiti (1 saat)Acil Durum Kiti (3 saat)90 CRIÖzel KabloÖzel Konektör
Üstten Görünüm
Yandan Görünüm
Uç Kesiti (B × C)
| Parametre | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| A (Uzunluk) | 630 / 930 / 1.240 / 1.540 mm | Modele göre değişir |
| B (Genişlik) | 32 mm | Tüm modeller |
| C (Yükseklik) | 32 mm | Tüm modeller |
| Ağırlık | 300 / 380 / 460 / 576 gr | Uzunluğa göre |
| Kablo Girişi | H05Z1Z1-F giriş kablosu — sol uçtan | |
* SVG diyagramı 630 mm (EC06) modeli için şematik gösterimdir.